Eigenschafen
1. Elektromotor durchmesser von 80 mm läuft mit 12 V DC.
2. Kompakte Hochleistungsmotor-Design.
3. Größere Leistung und höheres Drehmoment mit einem flexiblen Motorkörperlänge.
4. Der erweiterte DC-Getriebemotor der Welle kann an Ihre endgültige Anwendung passen.
5. Weit in der Hebemaschinen angewendet.
Einsatzmöglichkeiten
1. Automatisiertes Planensystem im Schwerlastverkehr
2. Hebemaschinen
3. Umgang mit Materialien
4. Spezialfahrzeuge
| Getriebegehäuse | Robustes Druckguss -Aluminium | |
| Schneckengetriebe Werkstoff | Bronze, Stahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff | |
| Schmierung | Fett geschmiert und abgedichtet | |
| Getriebeausgangslager Typ | Hochwertige Kugellager | |
| Isolationsklasse | F (kontaktieren Sie uns für Klasse B) | |
| Pinseltyp | Integral oder Wechsel | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | -20 ℃ to +40 ℃ | |
| Teilenummer | Spannung | Leerlaufstrom | Leerlaufdrehzahl | Torque | Bemessungsstrom | Nenndrehzahl | Nennleistung | Länge |
| VDC | / | RPM | Nm | A | RPM | W | mm | |
| ZJD8025A | 12 | 60:1 | 50 | 37 | 50 | 40 | 600 | 240.5 |
| ZJD8025B | 12 | 90:1 | 60 | 50 | 75 | 48 | 900 | 270.5 |





