Eigenschaften von bürstenlosem Gleichstrommotor
1. Internationaler Standard NEMA 23 Baugröße.
2. Stern-Wicklungen mit einem 3-Phasen- und 4-Pol-Konfiguration.
3. Seltenerd-Magneten und Hochpräzisionskugellager werden verwendet, um das Motorgeräusch und die Leistung zu verringern.
4. Low Rotorträgheit, aber mit faststarting Drehmoment.
5. Dieser bürstenlose Gleichstrommotor kann über 20.000 Stunden normalen Arbeitsbedingungen ohne Missbrauch, Unfälle oder Änderungen durchzuhalten.
6. Dieser bürstenlose DC Motor bietet ideale Steuerungslösungen für Pumpen in Aquarien und Feuerlöschanlagen.
Einsatzmöglichkeiten
1. Pick-up-Maschinen
2. Reinigungsgeräte
3. Schneepflug
4. Salzstreuer
5. Einige andere Spezialfahrzeuge
Wicklungstyp | Sterne |
Hall-Effekt-Winkel | 120 Grad elektrischer Winkel |
Welle auslaufen | 0.025mm |
Radialspiel | 0.025mm@460g |
Endspiel | 0.025mm@4000g |
Max.radiale Kraft | 75N@20mm vom Flansch |
Max.axiale Kraft | 15N |
Schutzklasse | Klasse B |
Durchschlagfestigkeit | 700VAC 1 Minute |
Isolationswiderstand | 100MΩMin.,500VDC |
Teilenummer | Spannung | Leerlaufstrom | Leerlaufdrehzahl | Torque | Bemessungsstrom | Nenndrehzahl | Torque (MAX) |
Drehmomentkonstante | Rotorträgheit | Gewicht | Länge |
Einheiten | VDC | A | RPM | Nm | A | RPM | Nm | Nm/A | Kgmm 2 | Kg | m m |
57SW01 | 36 | 0.4 | 4000 | 0.11 | 1.6 | 3000 | 0.35 | 0.11 | 7.5 | 0.5 | 56 |
57SW02 | 36 | 0.6 | 4000 | 0.22 | 3.2 | 3000 | 0.68 | 0.11 | 11.9 | 0.75 | 76 |
57SW03 | 36 | 1 | 4000 | 0.32 | 4.7 | 3000 | 0.98 | 0.11 | 17.3 | 1 | 96 |
